par julie Deter | 8 Juin 2023 | Donia
Usagers de la mer ou des bords de mer, marins, pêcheurs, promeneurs…aidez-nous à mieux connaître les zones d’ancrage de la petite plaisance ! Depuis l’application Donia, participez à la collecte de données des points d’ancrage de la petite... par julie Deter | 21 Avr 2023 | Animations, Donia, Expéditions
Aujourd’hui, Laurent Ballesta (Andromède océanologie) et Julie Deter (Andromède océanologie / Université de Montpellier – UMR Marbec) ont eu plaisir à participer à la Terre au carré aux coté de Mathieu Vidard et Camille Crosnier depuis la plage des... par Pierre Descamp | 8 Août 2022 | Donia, Etudes
Depuis des décennies, la photogrammétrie est utilisée en milieu terrestre pour réaliser des mesures topographiques et générer des modèles 3D réalistes de monuments historiques. Il y a quelques années, cette technique d’analyse photographique a percé la surface des... par julie Deter | 12 Août 2020 | Donia, Résultats scientifiques
Après 1 an de pause, reprise aujourd’hui du projet REPIC, un programme expérimental de restauration de prairies sous-marines en France. Les objectifs du projet REPIC sont d’expérimenter la capacité de restauration des herbiers de posidonie dégradés par les... par julie Deter | 18 Juin 2020 | Donia
Après cette période de confinement, capitaines, pêcheurs, plongeurs et/ou plaisanciers ont plus que jamais envie de s’échapper…. Pour mieux planifier vos escales et organiser vos prochains mouillages, tout en participant activement à la survie de l’écosystème marin le... par julie Deter | 11 Juin 2020 | Donia, Etudes, Réseaux surveillance
Depuis le 4 Juin 2020, l’équipe d’Andromède Océanologie sillonne les eaux marines de Corse à bord de son catamaran « Zembra » pour une campagne scientifique axée sur deux écosystèmes essentiels en Méditerranée : les récifs coralligènes (1) et les herbiers de posidonie...