par julie Deter | 2 Mar 2016 | Résultats scientifiques
voici un nouveau projet qui démarre avec Anne-sophie-Tribot, ancienne stagiaire d’Andromède océanologie et désormais en thèse à l’université de Montpellier avec Julie Deter et Nicolas Mouquet. Pour voir de beaux poissons et servir la science…Merci... par julie Deter | 1 Mar 2016 | Résultats scientifiques
Le manuscrit de thèse de Florian HOLON (Andromède océanologie / ISEM UMR 5554 UM-CNRS-IRD) soutenue le 10 décembre 2015 à l’université de Montpellier est désormais accessible en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01279487v1 Interactions entre... par julie Deter | 3 Déc 2015 | Résultats scientifiques
Mapping biodiversity in three-dimensions challenges marine conservation strategies: The example of coralligenous assemblages in North-Western Mediterranean Sea auteurs : Aggeliki Doxaa, Florian Holon, Julie Deter, Sébastien Villéger, Pierre Boissery,Nicolas Mouquet... par julie Deter | 19 Nov 2015 | Conférences, Réseaux surveillance, Résultats scientifiques
Avis de Soutenance Florian HOLON Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés Interactions entre écosystèmes marins et pressions anthropiques. Applications au suivi et à la gestion des eaux côtières de la mer Méditerranée Soutenance prévue le jeudi 10... par julie Deter | 13 Oct 2015 | Animations, Résultats scientifiques, Stage-emplois
Le thème de cette année est « Le Grand Retour de la Nature ». Le salon 2015 sera l’occasion de saluer la création d’EcoloTech’, le premier congrès scientifique en France portant sur les innovations technologiques et méthodologiques en écologie, opportunité indéniable... par julie Deter | 12 Août 2015 | Résultats scientifiques
Fine-Scale Cartography of Human Impacts along French Mediterranean Coasts: A Relevant Map for the Management of Marine Ecosystems Florian Holon , Nicolas Mouquet, Pierre Boissery, Marc Bouchoucha, Gwenaelle Delaruelle, Anne-Sophie Tribot, Julie Deter publié dans Plos...