par julie Deter | 20 Oct 2014 | Réseaux surveillance
La plateforme cartographique MEDTRIX est désormais disponible en version anglaise sur www.medtrix.fr. La version anglaise s’affiche automatiquement si le français n’est pas la langue de votre ordinateur. Elle fait suite à la version anglaise de... par julie Deter | 17 Sep 2014 | Réseaux surveillance
Andromède océanologie vient de recevoir l’agrément du Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) en tant qu’organisme exécutant des travaux de recherche et de développement (R & D) pour le... par julie Deter | 20 Août 2014 | Réseaux surveillance
Vous avez été près de 1300 personnes à avoir participé au questionnaire sur l’esthétisme des fonds marins envoyé au printemps dernier ! Nous vous remercions donc chaleureusement pour cette belle coopération, grâce à laquelle nous avons pu mener à bien cette étude. ... par julie Deter | 13 Août 2014 | Conférences, Réseaux surveillance
2 personnes d’Andromède se rendront à Portoroz en Slovénie du 27 au 31 octobre prochain pour participer au symposium sur les habitat-clefs de Méditerranée. Ce symposium en regroupe en fait 3: – 5th Mediterranean Symposium on Marine vegetation (27-28... par julie Deter | 2 Juil 2014 | Réseaux surveillance
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse publie ce jour la première cartographie continue de l’écologie des fonds sous marins de la Méditerranée française sous la forme d’un guide expert « Les dessous de la mer ». Publié ce jour par l’agence de... par julie Deter | 10 Juin 2014 | Réseaux surveillance
Les équipes de plongeurs profonds d’Andromède Océanologie, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, évaluent actuellement l’état de l’herbier de posidonie et des récifs coralligènes, écosystèmes sensibles témoins de la qualité des eaux...