by julie Deter | Nov 13, 2014 | Monitoring
Entretien avec …… Anne-Sophie TRIBOT De mars à aout dernier, Anne -sophie Tribot a réalisé son stage de master 2 à Andromède océanologie en partenariat avec l’ISEM de l’université de Montpellier 2. Elle a analysé des quadrats photographiques... by julie Deter | Oct 20, 2014 | Monitoring
La plateforme cartographique MEDTRIX est désormais disponible en version anglaise sur www.medtrix.fr. La version anglaise s’affiche automatiquement si le français n’est pas la langue de votre ordinateur. Elle fait suite à la version anglaise de... by julie Deter | Sep 17, 2014 | Monitoring
Andromède océanologie vient de recevoir l’agrément du Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) en tant qu’organisme exécutant des travaux de recherche et de développement (R & D) pour le... by julie Deter | Aug 20, 2014 | Monitoring
Vous avez été près de 1300 personnes à avoir participé au questionnaire sur l’esthétisme des fonds marins envoyé au printemps dernier ! Nous vous remercions donc chaleureusement pour cette belle coopération, grâce à laquelle nous avons pu mener à bien cette étude. ... by julie Deter | Aug 13, 2014 | Conferences, Monitoring
2 personnes d’Andromède se rendront à Portoroz en Slovénie du 27 au 31 octobre prochain pour participer au symposium sur les habitat-clefs de Méditerranée. Ce symposium en regroupe en fait 3: – 5th Mediterranean Symposium on Marine vegetation (27-28... by julie Deter | Jul 2, 2014 | Monitoring
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse publie ce jour la première cartographie continue de l’écologie des fonds sous marins de la Méditerranée française sous la forme d’un guide expert “Les dessous de la mer”. Publié ce jour par...