by julie Deter | Nov 21, 2019 | Conferences, Donia, Scientific results
Aujourd’ hui Julie Deter et Florian Holon sont à Athènes pour participer au groupe de travail européen : « Anchors Away – Networking event on mitigating the impact of anchoring on Posidonia beds » Ils présenteront l’application DONIA : “Donia, a smartphone... by julie Deter | Oct 10, 2019 | Expeditions, Scientific results
Entre le 1er et le 25 juillet dernier, quatre plongeurs ont vécu confinés dans une « station bathyale », c’est-à-dire un système de caissons pressurisés permettant la plongée à saturation, afin de sillonner la côte Méditerranéenne entre Marseille et Monaco. Leur seule... by julie Deter | Oct 4, 2019 | Conferences, Scientific results
Salon de l’écologie 2019 à Montpellier du 31 octobre au 7 novembre. Retrouvez le programme des animations Andromède océanologie est partenaire de cet événement (7000 visiteurs en 2018). Retrouvez-nous à notre stand le 31 octobre (Ecolo’job) et lors du... by julie Deter | Oct 1, 2019 | Animations, Conferences, Expeditions, Scientific results
FETE DE LA SCIENCE 2019 –> 11 octobre /Saint Aunès/ sur inscription Cette année, Andromede Oceanologie propose deux rendez-vous : Pour les scolaires : projection et discussion autour du film “Méditerranée une mer sous surveillance”... by julie Deter | Sep 11, 2019 | Scientific results, Studies
Du 12 au 22 Aout dernier, six plongeurs d’Andromède océanologie ont replanté 16 000 faisceaux de posidonie pour restaurer 150 m² de cet habitat sous-marin protégé. Les transplants proviennent d’arrachages par les ancres de navires ; ils ont été collectés en plongée à... by julie Deter | Sep 9, 2019 | Scientific results
(Re)découvrez 3 publications de l’équipe d’Andromède Océanologie dans le dossier Agropolis Numero 23 de février 2019 : – Mediterranean coralligenous habitats and Posidonia oceanica meadows (p26). – Aesthetic perception and diversity of marine...