by julie Deter | Mar 15, 2016 | Conferences, Donia, Monitoring, Scientific results
Medtrix une plateforme en ligne au service des experts du milieu marin Le 9 mai 2016 se tiendra à Marseille au centre mistral une journée technique Medtrix consacrée à la surveillance des eaux côtières de Méditerranée. Programme de la journée sur... by julie Deter | Mar 2, 2016 | Scientific results
voici un nouveau projet qui démarre avec Anne-sophie-Tribot, ancienne stagiaire d’Andromède océanologie et désormais en thèse à l’université de Montpellier avec Julie Deter et Nicolas Mouquet. Pour voir de beaux poissons et servir la science…Merci... by julie Deter | Mar 1, 2016 | Scientific results
Le manuscrit de thèse de Florian HOLON (Andromède océanologie / ISEM UMR 5554 UM-CNRS-IRD) soutenue le 10 décembre 2015 à l’université de Montpellier est désormais accessible en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01279487v1 Interactions entre... by julie Deter | Dec 3, 2015 | Scientific results
Mapping biodiversity in three-dimensions challenges marine conservation strategies: The example of coralligenous assemblages in North-Western Mediterranean Sea auteurs : Aggeliki Doxaa, Florian Holon, Julie Deter, Sébastien Villéger, Pierre Boissery,Nicolas Mouquet... by julie Deter | Nov 19, 2015 | Conferences, Monitoring, Scientific results
Avis de Soutenance Florian HOLON Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés Interactions entre écosystèmes marins et pressions anthropiques. Applications au suivi et à la gestion des eaux côtières de la mer Méditerranée Soutenance prévue le jeudi 10... by julie Deter | Oct 13, 2015 | Animations, Internship-job, Scientific results
Le thème de cette année est « Le Grand Retour de la Nature ». Le salon 2015 sera l’occasion de saluer la création d’EcoloTech’, le premier congrès scientifique en France portant sur les innovations technologiques et méthodologiques en écologie, opportunité indéniable...