by Pierre Descamp | Jan 6, 2012 | Not rated
toutes les infos sur : http://www.oceano.org/fr/actualites/evenements/conferences-institut-oceanorpahique-de-paris/ by Pierre Descamp | Jan 6, 2012 | Not rated
Au programme l’exposition “Oyssée dans les eaux d’ici” (33 photos 120*80cm), la présentation du prochain documentaire de Luc Maresco avec Laurent à la rencontre des crocodiles de l’Okavango, et plein d’informations sur le club de... by Pierre Descamp | Jan 6, 2012 | Not rated
by Pierre Descamp | Nov 29, 2011 | Not rated
Logiciel Coral Point Count with Excel Extensions (CPCe) Version 4.1 Version « assemblages coralligènes » (CPCe 4.1 Coralligenous Assemblages Version) Présentation Le programme CPCe (Coral Point Count with Excel extensions) a été initialement développé par le... by Pierre Descamp | Nov 24, 2011 | Not rated
A quelques semaines de Noël, Laurent Ballesta et l’équipe d’ANDROMEDE vous convient à une soirée Vernissage Vendredi 09 décembre à partir de 19h à la galerie d’Andromède Collection Quai Auguste Meynier à Carnon (34) Pour la bouche, Champagne... by Pierre Descamp | Aug 29, 2011 | Not rated
Vendredi après midi, nous avons été sollicité par le poste de secours de Carnon pour de nombreuses piqûres… Les baigneurs étaient attaqués par de mystérieuses “aiguilles vivantes”…. Après prélèvements et recherches il s’agit de...