by julie Deter | Oct 23, 2017 | Scientific results, Studies
Andromède océanologie participera à Ecolo’tech en présentant la méthode SAFEBENT concernant la transplantation d’herbier de posidonie (Pierre Descamp) dans la session ingénierie écologique et l’utilisation de la photogrammétrie pour l’étude des... by julie Deter | Oct 23, 2017 | Scientific results, Studies
Pierre Descamp parlera de notre expérience de transplantation d’herbier de posidonie à Malte lors du congrès MEDCOAST 2017. Medcoast 2017, 13ème congrès international en sciences marines et cotières, ingénierie, gestion et conservation (coastal and marine... by julie Deter | Dec 14, 2016 | Studies
L’opération Caulerpe à Monaco vient de se terminer, retour en image sur cette mission d’envergure en cliquant ici by julie Deter | Oct 27, 2016 | Studies
Aujourd’hui démarre pour Andromède océanologie, une mission de 3 semaines dédiée à l’enlèvement d’une algue exotique envahissante (Caulerpa taxifolia) sur un site sous-marin avant travaux. A l’aide de gros aspirateurs sous-marins, des plongeurs... by julie Deter | Oct 12, 2016 | Studies
L’équipe d’Andromède océanologie se trouve actuellement en Sardaigne afin de finaliser la cartographie des habitats sous-marins de la réserve marine de Carbonara. Ils réalisent un inventaire des espèces présentes et des photographies... by julie Deter | Sep 29, 2016 | Monitoring, Scientific results, Studies
Dans le contexte de la crise actuelle qui menace la biodiversité, les écologues ont jusqu’ici focalisé leurs recherches sur le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes, comme la production de biomasse ou le recyclage des nutriments (à forte...