by julie Deter | Sep 11, 2019 | Scientific results, Studies
Du 12 au 22 Aout dernier, six plongeurs d’Andromède océanologie ont replanté 16 000 faisceaux de posidonie pour restaurer 150 m² de cet habitat sous-marin protégé. Les transplants proviennent d’arrachages par les ancres de navires ; ils ont été collectés en plongée à... by julie Deter | Apr 19, 2019 | Studies
Avec cette vidéo, nous vous proposons de (re)-découvrir le contexte et la mise en œuvre de la transplantation de 500 m² de Posidonie que nous avons réalisée pour Bouygues TP Monaco en 2017 (extrait concernant la posidonie entre 17min30 et... by julie Deter | Aug 28, 2018 | Monitoring, Scientific results, Studies
La mer méditerranée concentre de nombreux enjeux : tourisme, transport, pêche, biodiversité. Des efforts considérables sont engagés depuis une trentaine d’années pour la préserver. Des scientifiques surveillent l’état de santé de la mer méditerranée par le... by julie Deter | Jun 23, 2018 | Studies
Andromèce océanologie collabore actuellementa vec COLOCO pour élaborer le plan de paysage sous-marin du parc des calanques. C’est la première fois qu’un plan de paysage sous-marin est mis en place en France et surement même en Europe et dans le monde. Un... by julie Deter | Jan 21, 2018 | Monitoring, Scientific results, Studies
À l’occasion du prochain rapport de l’IPBES sur l’état de la biodiversité en Europeet en Asie Centrale, la FRB (Fondation pour la Rcherche sur la Biodiversité) donne chaque mois jusqu’à la sortie du rapport la parole à des chercheurs spécialistes de différents... by julie Deter | Jan 18, 2018 | Scientific results, Studies
Le laboratoire commun Air to Sea issu de l’union d’Andromède océanologie et de l’institut des sciences de l’évolution de Montpellier a désormais son site web pour présenter le projet, l’équipe et suivre son actualité.