by julie Deter | May 30, 2016 | Expeditions, Monitoring, Scientific results
Départ aujourd’hui du catamaran ZEMBRA au bord duquel une douzaine de plongeurs biologistes vont évaluer l’état des eaux cotières de la mer Méditerranée. Le bateau sillonnera les côtes de Carnon à la frontière italienne pour mesurer divers paramètres... by julie Deter | May 26, 2016 | Monitoring, Scientific results
Le livret medtrix décrivant les fonctionnalités de la plateforme cartographique du même nom et les données qu’elle met à votre disposition est désormais téléchargeable ci-dessous. Télécharger le livret Medtrix Pour rappel, vous y trouverez les données des... by julie Deter | May 12, 2016 | Scientific results
Adrien Inacio, actuellement en stage de master 2 (Andromède océanologie / ISEM -université de Montpellier) présentera les résultats de son master aux rencontres annuelles du GDR Ecologie Statistique à Montpellier le 27 mai prochain à 10h20. Programme détaillé des... by julie Deter | May 9, 2016 | Monitoring, Scientific results
Près de 100 personnes ont assisté aujourd’hui à la journée Medtrix à Marseille, organisée par l’agence de l’eau RMC et Andromède océanologie. Face au succès de cette journée où tous les types de structures travaillant autour du milieu marin ont pu... by julie Deter | Apr 11, 2016 | Monitoring, Scientific results
Aujourdh’hui est mis en ligne un “regard sur la biodiversité” sur les récifs coralligènes “Les récifs coralligènes, un habitat sous-marin riche en biodiversité mais vulnérable” écrit par Florian Holon (1) et Julie Deter (2) 1 : docteur en... by julie Deter | Apr 7, 2016 | Monitoring, Scientific results
Aujourdh’hui est mis en ligne un “regard opinion” sur l’état des eaux côtières de Méditerranée Française “Méditerranée: Pourquoi tout n’est pas perdu !” écrit par Pierre Boissery (1) et Florian Holon (2) 1 : expert eaux côtières et...