by julie Deter | May 26, 2016 | Monitoring, Scientific results
Le livret medtrix décrivant les fonctionnalités de la plateforme cartographique du même nom et les données qu’elle met à votre disposition est désormais téléchargeable ci-dessous. Télécharger le livret Medtrix Pour rappel, vous y trouverez les données des... by julie Deter | May 9, 2016 | Monitoring, Scientific results
Près de 100 personnes ont assisté aujourd’hui à la journée Medtrix à Marseille, organisée par l’agence de l’eau RMC et Andromède océanologie. Face au succès de cette journée où tous les types de structures travaillant autour du milieu marin ont pu... by julie Deter | Apr 11, 2016 | Monitoring, Scientific results
Aujourdh’hui est mis en ligne un “regard sur la biodiversité” sur les récifs coralligènes “Les récifs coralligènes, un habitat sous-marin riche en biodiversité mais vulnérable” écrit par Florian Holon (1) et Julie Deter (2) 1 : docteur en... by julie Deter | Apr 7, 2016 | Monitoring, Scientific results
Aujourdh’hui est mis en ligne un “regard opinion” sur l’état des eaux côtières de Méditerranée Française “Méditerranée: Pourquoi tout n’est pas perdu !” écrit par Pierre Boissery (1) et Florian Holon (2) 1 : expert eaux côtières et... by julie Deter | Mar 15, 2016 | Conferences, Donia, Monitoring, Scientific results
Medtrix une plateforme en ligne au service des experts du milieu marin Le 9 mai 2016 se tiendra à Marseille au centre mistral une journée technique Medtrix consacrée à la surveillance des eaux côtières de Méditerranée. Programme de la journée sur... by julie Deter | Nov 19, 2015 | Conferences, Monitoring, Scientific results
Avis de Soutenance Florian HOLON Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés Interactions entre écosystèmes marins et pressions anthropiques. Applications au suivi et à la gestion des eaux côtières de la mer Méditerranée Soutenance prévue le jeudi 10...