<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.andromede-ocean.com/ le blog</title>
	<atom:link href="http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andromede-ocean.com/blog</link>
	<description>Le blog de la société Andromede Océanologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Exposition &#171;&#160;voyage abyssal&#160;&#187; à Oceanopolis</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=535</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Ballesta participe à une exposition thématique d'Océanopolis sur les abysses. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication scientifique : indice coralligène et suivi des eaux côtières</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=523</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[A preliminary study toward an index based on coralligenous assemblages for the
ecological status assessment of Mediterranean French coastal waters]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventions à la radio cette semaine</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=510</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[retrouvez ces enregistrements ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication technique</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=506</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau guide méthodologique pour la surveillance des rejets urbains et des systèmes d’assainissement en Méditerranée est disponilbe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andromède partenaire du salon des professionnels de l&#8217;écologie</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=499</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Andromède participe au Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie qui se déroulera du 7 au 9 février 2012 à Montpellier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence L. Ballesta Institut Océanographique de Paris</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=488</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 11 janvier à 19H30 à l'Institut Océanographique de Paris (Grand Amphithéatre) 
Entrée libre et gratuite

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de la plongée 2012</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=482</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Ballesta, Julie Castera, Julien Leblon et Marie Guillot vous attendent au Salon de la plongée dès vendredi 13 janvier !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 !</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=477</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Pour 2012, toute l'équipe d'Andromède Océanologie vous souhaite mer calme, vents favorables... et mille découvertes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andromède présente CPCe version coralligène</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=473</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Mis au point en partenariat avec l'Université de Floride pour le compte de l'Agence de l'Eau, ce logiciel est un nouvel outil dédié à la surveillance du coralligène, écosystème clé de la méditerranée
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissage exposition</title>
		<link>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=468</link>
		<comments>http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Descamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andromede-ocean.com/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 09 décembre à partir de 19h à la galerie d'Andromède Collection
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andromede-ocean.com/blog/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

